DOMKI LETNISKOWE LUBNIEWICE
MAGIC CAMPING



















Poprzednie
Następne
CENNIK DOMKÓW
| Domek 3 os. (nr 36) | 280 zł /doba |
| Domek 4 os. (nr 11, 12, 17, 21, 22, 29) 4 łóżka pojedyncze | 340 zł /doba |
| Domek 4 os. (nr 16, 18, 19, 20) 1 łóżko piętrowe, 2 łóżka pojedyncze | 340 zł /doba |
| Domek 4 os. (nr 13) z aneksem kuchennym | 420 zł /doba |
| Domek 5 os. (nr 14, 15) 2 łóżka piętrowe, 1 łóżko pojedyncze | 370 zł /doba |
| Domek 6 os. (nr 1 -9) 2 łóżka piętrowe, 2 łóżka pojedyncze | 420 zł /doba |
| Domek 11 os. (nr 10) minimum 6 osób | 70 zł /doba od osoby |
| Dostawka | 70 zł / doba |
| Opłata klimatyczna | 2 zł za osobę /doba |
WSZYSTKIE DOMKI POSIADAJĄ TOALETY Z PRYSZNICEM. WYPOSAŻONE SĄ W MAŁE LODÓWECZKI, CZAJNIK ELEKTRYCZNY ORAZ FILIŻANKI, TALERZYKI I SZTUĆCE.
Dodatkowe opłaty:
Parkowanie samochodu dla Gości przebywających w domkach i na polu campingowy: 10zł / doba
Parkowanie dodatkowego samochodu na terenie ośrodka: 15 zł / doba
Pobyt psa/kota na terenie ośrodka : 25 zł/doba w domku, 15 zł / doba na polu namiotowym.
Przygotowanie drewna na ognisko: 300 zł
Dzieci do lat 3 gratis.
–